Skala MNA – opis i zastosowanie
MNA (Mini Nutritional Assessment) jest narzędziem przesiewowym służącym do oceny stanu odżywienia oraz ryzyka niedożywienia u osób starszych. Skala uwzględnia m.in. sposób żywienia, zmiany masy ciała, sprawność fizyczną, stan zdrowia i funkcje neuropsychologiczne, przyjmowanie leków oraz wybrane pomiary antropometryczne. Pełna ocena składa się z 18 pytań (A–R) i umożliwia uzyskanie maksymalnie 30 punktów.
Skala MNA – interpretacja
Interpretacja badania przesiewowego
Pierwszy etap obejmuje badanie przesiewowe (pytania A–F). Maksymalnie można uzyskać 14 punktów. W przypadku uzyskania ≤ 11 punktów należy kontynuować ocenę, odpowiadając na pytania G–R.
| Punkty | Interpretacja |
| 12-14 | Prawidłowy stan odżywienia |
| 8-11 | Zagrożenie niedożywieniem |
| 0-7 | Niedożywienie |
Interpretacja pełnej oceny MNA
Wynik końcowy stanowi sumę punktów z badania przesiewowego oraz dalszej oceny. Maksymalny wynik wynosi 30 punktów.
| Punkty | Interpretacja |
| 24-30 | Prawidłowy stan odżywienia |
| 17-23,5 | Zagrożenie niedożywieniem |
| <17 | Niedożywienie |
Skala MNA – kwestionariusz
| Badanie przesiewowe | ||
| Pytanie | Odpowiedzi | Punkty |
| A. Czy ograniczenie spożywania posiłków w ostatnich 3 miesiącach wiązało się z utratą apetytu, zaburzeniami trawienia, połykania czy żucia? | ciężkie ograniczenie spożywania posiłków | 0 |
| umiarkowane ograniczenie spożywania posiłków | 1 | |
| brak ograniczenia spożywania posiłków | 2 | |
| B. Utrata masy ciała w ciągu ostatnich 3 miesięcy | utrata masy ciała >3 kg | 0 |
| nieznana | 1 | |
| utrata masy ciała 1–3 kg | 2 | |
| brak utraty masy ciała | 3 | |
| C. Możliwość poruszania się | unieruchomienie w łóżku lub fotelu | 0 |
| może wstawać z łóżka lub fotela, ale bez opuszczania mieszkania | 1 | |
| pełna sprawność | 2 | |
| D. Czy pacjent/ka w ciągu ostatnich 3 miesięcy cierpiał/a z powodu stresu psychologicznego lub ciężkiej choroby? | tak | 0 |
| nie | 2 | |
| E. Zaburzenia neuropsychologiczne | ciężkie otępienie lub depresja | 0 |
| łagodne otępienie | 1 | |
| brak zaburzeń psychologicznych | 2 | |
| F. Wskaźnik masy ciała (BMI) | BMI <19 | 0 |
| 19 ≤ BMI < 21 | 1 | |
| 21 ≤ BMI < 23 | 2 | |
| BMI ≥ 23 | 3 | |
| Łącznie |
W celu przeprowadzenia dokładniejszej oceny proszę odpowiedzieć na pytania G-R.
| Pytanie | Odpowiedzi | Punkty |
| G. Czy pacjent/ka mieszka samodzielnie we własnym domu (nie w domu opieki lub szpitalu)? | Tak | 1 |
| Nie | 0 | |
| H. Czy pacjent/ka przyjmuje więcej niż 3 leki przepisywane na receptę dziennie? | Tak | 0 |
| Nie | 1 | |
| I. Odleżyny lub owrzodzenia skórne | Tak | 0 |
| Nie | 1 | |
| J. Ile pełnych posiłków dziennie spożywa pacjent/ka? | 1 posiłek | 0 |
| 2 posiłki | 1 | |
| 3 posiłki | 2 | |
| K. Wybrane pokarmy określające spożycie białka | 0 lub 1 odpowiedź „tak” | 0,0 |
| 2 odpowiedzi „tak” | 0,5 | |
| 3 odpowiedzi „tak” | 1,0 | |
| Ocena spożycia białka | • co najmniej jedna porcja produktów mlecznych dziennie
• dwie lub więcej porcji roślin strączkowych lub jaj tygodniowo • porcja mięsa, ryb lub drobiu codziennie |
▢ tak ▢ nie
▢ tak ▢ nie
▢ tak ▢ nie |
| L. Czy pacjent/ka spożywa dwie lub więcej porcji owoców lub warzyw dziennie? | Nie | 0 |
| Tak | 1 | |
| M. Ile filiżanek/szklanek napojów wypija dziennie? | <3 | 0,0 |
| 3–5 | 0,5 | |
| >5 | 1,0 | |
| N. Sposób żywienia | wymaga pomocy podczas jedzenia | 0 |
| je samodzielnie, ale z trudnościami | 1 | |
| je samodzielnie bez problemu | 2 | |
| O. Samodzielna ocena stanu odżywienia | pacjent uważa, że jest niedożywiony | 0 |
| nie jest pewny swojego stanu odżywienia | 1 | |
| nie dostrzega problemu związanego ze stanem odżywienia | 2 | |
| P. Jak pacjent/ka ocenia swój stan zdrowia w porównaniu z rówieśnikami? | nie tak dobry | 0,0 |
| nie potrafi ocenić | 0,5 | |
| taki sam | 1,0 | |
| lepszy | 2,0 | |
| Q. Obwód ramienia w połowie długości (MAC) | MAC <21 cm | 0,0 |
| 21 ≤ MAC ≤ 22 | 0,5 | |
| BMI >22 cm | 1,0 | |
| R. Obwód łydki (CC) | <31 cm | 0 |
| ≥31 cm | 1 |
MNA – kwestionariusz PDF
| Pobieram |
Ocena stanu odżywienia
Zobacz inne narzędzia służące do oceny stanu odżywienia pacjenta, w tym MUST i SGA.
Źródła:
1.Vellas B, Villars H, Abellan G, et al. Overview of the MNA® – Its History and Challenges. J Nutr Health Aging. 2006; 10: 456-465.
2. Rubenstein LZ, Harker JO, Salva A, Guigoz Y, Vellas B. Screening for Undernutrition in Geriatric Practice: Developing the Short-Form Mini Nutritional Assessment (MNA-SF). J. Geront. 2001; 56A: M366-377
3. Guigoz Y. The Mini-Nutritional Assessment (MNA®) Review of the Literature – What does it tell us? J Nutr Health Aging. 2006; 10: 466-487.
4.Ocena stanu odżywienia Mini Nutritional Assessment – MNA® https://www.mna-elderly.com/sites/default/files/2021-10/MNA-polish.pdf.
5. Cierzniakowska K., Szewczyk MT., Kozłowska E., Banaszkiewicz Z., Popow A., Mościcka P., i wsp. Ocena stanu odżywienia chorych w podeszłym wieku hospitalizowanych na oddziale chirurgicznym. Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2017;11(2):61–6.
